Historická umístění
Ročník | Pozice | Soutěž | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 3. (14) | Okresní přebor | 26 | 15 | 5 | 6 | 78:43 | 50 |
22/23 | 1. (14) | III. třída | 26 | 20 | 2 | 4 | 88:32 | 62 |
21/22 | 6. (12) | III. třída | 22 | 11 | 4 | 7 | 59:37 | 37 |
20/21* | 7. (12) | III. třída | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:24 | 10 |
19/20* | 8. (12) | III. třída | 11 | 3 | 4 | 4 | 29:24 | 13 |
18/19 | 8. (12) | III. třída | 22 | 7 | 6 | 9 | 63:47 | 27 |
17/18 | 8. (11) | III. třída | 20 | 8 | 3 | 9 | 48:70 | 27 |
16/17 | 5. (12) | III. třída | 22 | 11 | 5 | 6 | 63:52 | 38 |
15/16 | 7. (12) | III. třída | 22 | 8 | 1 | 13 | 50:66 | 25 |
14/15 | 8. (12) | III. třída | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:54 | 26 |
13/14 | 8. (12) | III. třída | 22 | 7 | 2 | 13 | 40:63 | 23 |
12/13 | 7. (12) | III. třída | 22 | 9 | 4 | 9 | 42:55 | 31 |
11/12 | 8. (12) | III. třída | 22 | 9 | 2 | 11 | 39:42 | 29 |
10/11 | 7. (12) | III. třída | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:41 | 28 |
09/10 | 4. (14) | III. třída | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:42 | 44 |
08/09 | 2. (14) | III. třída | 26 | 15 | 4 | 7 | 51:29 | 49 |
07/08 | 6. (14) | III. třída | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:45 | 39 |
06/07 | 6. (12) | III. třída | 22 | 8 | 7 | 7 | 41:36 | 31 |
05/06 | 3. (12) | III. třída | 22 | 14 | 5 | 3 | 41:23 | 47 |
04/05 | 1. (10) | IV. třída | 18 | 13 | 2 | 3 | 49:28 | 41 |
03/04 | 4. (10) | IV. třída | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:33 | 29 |
* sezóna nedohrána